Расписание поездов Сочи - Расписание движения поездов Сочи
| Через Краснодар | |||||
| № | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 178 | Адлер ->> Брест | 0:38 | 0:10 | 0:48 | чётные |
| 554 | Адлер ->> Смоленск | 0:38 | 0:10 | 0:48 | 31 августа |
| 122 | Адлер ->> Москва | 1:30 | 0:17 | 1:47 | ежедневно |
| 154 | Адлер ->> С.Петербург | 8:16 | 0:34 | 8:50 | по указанию МПС |
| 416 | Адлер ->> Москва | 8:54 | 1:03 | 9:57 | по указанию МПС |
| 18 | Адлер ->> Киев | 11:46 | 0:14 | 12:00 | нечётные |
| 46 | Адлер ->> Львов | 11:46 | 0:14 | 12:00 | чётные |
| 246 | Адлер ->> Нижний Тагил | 12:15 | 0:27 | 12:42 | нечётные (до 1 октября) |
| 338 | Адлер ->> Томск | 12:15 | 0:27 | 12:42 | чётные (до 4 октября) |
| 226 | Адлер ->> Уфа | 12:45 | 0:32 | 13:17 | нечётные (до 19 сентября) |
| 314 | Адлер ->> Самара ->> Тольяти | 12:45 | 0:32 | 13:17 | чётные (до 30 октября) |
| 408 | Адлер ->> Архангельск | 14:27 | 0:28 | 14:55 | 16, 19 сентября, 9, 11, 31 октября |
| 342 | Адлер ->> Орск ->> Оренбург | 15:02 | 0:29 | 15:31 | четверг (до 12 сентября) |
| 344 | Адлер ->> Новокузнецк | 15:02 | 0:29 | 15:31 | Пн, Сб (до 26 сентября) |
| 280 | Адлер ->> Кишинёв | 15:53 | 0:12 | 16:05 | нечётные |
| 304 | Адлер ->> Днепропетровск | 15:53 | 0:12 | 16:05 | чётные |
| 254 | Адлер ->> Пермь | 16:27 | 0:18 | 16:45 | Пн, Ср, Пт, Вс (до 18 сентября) |
| 352 | Адлер ->> Ижевск | 16:27 | 0:18 | 16:45 | Чт, Сб (до 28 сентября) |
| 102 | Адлер ->> Москва | 16:51 | 0:10 | 17:01 | нечётные |
| 274 | Адлер ->> Саратов | 16:58 | 0:10 | 17:08 | чётные |
| 376 | Адлер ->> Волгоград | 16:58 | 0:10 | 17:08 | нечётные (до 1 октября) |
| 642 | Адлер ->> Ростов | 17:13 | 0:17 | 17:30 | ежедневно (до 30 сентября) |
| 392 | Адлер ->> Казань | 18:18 | 0:10 | 18:28 | чётные (до 12 октября) |
| 398 | Адлер ->> Н.Новгород | 18:18 | 0:10 | 18:28 | нечётные (до 1 октября) |
| 104 | Адлер ->> Москва | 18:36 | 0:10 | 18:46 | ежедневно |
| 38 | Адлер ->> Минск | 19:18 | 0:14 | 19:32 | чётные |
| 180 | Адлер ->> Гомель | 19:18 | 0:14 | 19:32 | нечётные (до 31 октября) |
| 330 | Адлер ->> Череповец ->> Вологда | 19:36 | 0:15 | 19:51 | нечётные (до 19 сентября) |
| 332 | Адлер ->> Н.Новгород | 19:36 | 0:15 | 19:51 | чётные (до 14 октября) |
| 36 | Адлер ->> С.Петербург | 19:49 | 0:10 | 19:59 | ежедневно |
| 142 | Адлер ->> Иркутск | 20:06 | 0:23 | 20:29 | среда, воскресенье (до 4 сентября) |
| 228 | Адлер ->> Красноярск | 20:57 | 0:18 | 21:15 | Пн, Чт, Сб (до 2 сентября) |
| 602 | Адлер ->> Сальск | 21:51 | 0:11 | 22:02 | чётные |
| 12 | Адлер ->> Москва | 21:59 | 0:14 | 22:13 | ежедневно |
| Через Армавир | |||||
| № | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 566 | Адлер ->> Москва | 10:28 | 1:00 | 11:28 | ежедневно (до 2 сентября) |
| 404 | Адлер ->> Москва | 13:51 | 0:37 | 14:28 | 31 августа |
| 290 | Адлер ->> Владикавказ | 14:02 | 0:18 | 14:20 | нечётные |
| 316 | Адлер ->> Екатеринбург | 14:37 | 0:27 | 15:04 | ежедневно (до 8 сентября) чётные (с 10 по 26 сентября) |
| 644 | Адлер ->> Кисловодск | 15:20 | 0:18 | 15:38 | чётные (до 30 сентября) |
| 58 | Адлер ->> Новосибирск | 15:47 | 0:10 | 15:57 | нечётные |
| 112 | Адлер ->> Новосибирск | 15:47 | 0:10 | 15:57 | чётные |
| 284 | Адлер ->> Воркута | 16:20 | 0:16 | 16:36 | нечётные |
| 664 | Адлер ->> Ростов | 17:21 | 0:27 | 17:48 | по указанию МПС |
| 952 | Адлер ->> Ставрополь | 17:35 | 0:26 | 18:01 | нечётные (до 29 сентября) |
| 24 | Адлер ->> Москва | 18:50 | 0:18 | 19:08 | нечётные |
| 390 | Адлер ->> Челябинск | 18:58 | 0:27 | 19:25 | нечётные (до 4 сентября) |
| 396 | Адлер ->> Воронеж | 18:58 | 0:27 | 19:25 | чётные (до 24 сентября) |
| 108 | Адлер ->> С.Петербург | 20:14 | 0:22 | 20:36 | 31 августа |
| 76 | Адлер ->> Москва | 22:58 | 0:15 | 23:13 | ежедневно (до 30 сентября) |
| 346 | Адлер ->> Мурманск | 23:40 | 0:15 | 23:55 | нечётные (до 29 сентября) |
