Расписание электричек Сочи - Расписание пригородных электричек Сочи
| № | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| 6901 | Туапсе ->> Адлер | 7:22 | 6 | 7:28 |
| 863 ск | Туапсе ->> Адлер | 8:04 | 4 | 8:08 |
| 6903 | Туапсе ->> Адлер | 10:18 | 3 | 10:21 |
| 6905 | Туапсе ->> Сочи | 13:35 | - | - |
| 865 ск | Туапсе ->> Сочи | 16:27 | - | - |
| 6909 | Туапсе ->> Адлер | 19:46 | 16 | 20:02 |
| 6911 | Туапсе ->> Адлер | 0:38 | 3 | 0:41 |
| № | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| 6902 | Адлер ->> Туапсе | 4:06 | 7 | 4:13 |
| 6904 | Адлер ->> Туапсе | 6:40 | 14 | 6:54 |
| 864 ск | Адлер ->> Туапсе | 10:52 | 37 | 11:29 |
| 866 ск | Сочи ->> Туапсе | - | - | 13:01 |
| 6908 | Сочи ->> Туапсе | - | - | 14:17 |
| 6910 | Адлер ->> Туапсе | 17:06 | 9 | 17:15 |
| 6912 | Адлер ->> Туапсе | 19:03 | 9 | 19:12 |
